Statystyki zespołu - Polonia Warszawa |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 21 | 12 | 9 |
Remisy : | 5 | 3 | 2 |
Porażki: | 8 | 2 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Polonia Warszawa - Warta Działoszyn |
0-4 Warta Działoszyn - Polonia Warszawa |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 Polonia Warszawa - Legia II |
1-0 Warta Sieradz - Polonia Warszawa |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 87 | 51 | 36 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.56 | 3 | 2.12 |
Bramki zdobyte | 62 | 40 | 22 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.82 | 2.35 | 1.29 |
Bramki stracone | 25 | 11 | 14 |
Bramki stracone na mecz: | 0.74 | 0.65 | 0.82 |
Bez straty bramki | 14 | 9 | 5 |
Bramek na kolejkę |
---|