Statystyki zespołu - Lechia Tomaszów Maz. |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwa: | 19 | 9 | 10 |
Remisy : | 8 | 3 | 5 |
Porażki: | 7 | 5 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
7-0 Lechia Tomaszów Maz. - Warta Działoszyn |
0-4 Błękitni Raciąż - Lechia Tomaszów Maz. |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 Lechia Tomaszów Maz. - Ner Poddębice |
2-0 Pelikan - Lechia Tomaszów Maz. |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 116 | 64 | 52 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.41 | 3.76 | 3.06 |
Bramki zdobyte | 79 | 43 | 36 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.32 | 2.53 | 2.12 |
Bramki stracone | 37 | 21 | 16 |
Bramki stracone na mecz: | 1.09 | 1.24 | 0.94 |
Bez straty bramki | 15 | 6 | 9 |
Bramek na kolejkę |
---|