Rezultaty kolejki - Kolejka 34 (04.06.2016) |
czerwiec, 04.06.2016 - 34. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
![]() |
Broń Radom |
![]() |
Sokół A. Ł. | 0 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Lechia Tomaszów Maz. |
![]() |
Oskar Przysucha | 5 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Błękitni Raciąż |
![]() |
Pilica Białobrzegi | 4 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Energia Kozienice |
![]() |
ŁKS | 1 - 2 | ||
17:00 |
![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
![]() |
Start Otwock | 5 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Ner Poddębice |
![]() |
Pogoń Grodzisk Maz. | 3 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Polonia Warszawa |
![]() |
Legia II | 1 - 3 | ||
17:00 |
![]() |
Ursus Warszawa |
![]() |
Pelikan | 2 - 0 |
2 Zespół(y) pauzujące Warta Sieradz , Warta Działoszyn |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Ner Poddębice | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 31 | 70 | -39 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Start Otwock | 34 | 6 | 4 | 24 | 22 | 24 | 86 | -62 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Pogoń Grodzisk Maz. | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 36 | 60 | -24 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Energia Kozienice | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 41 | 64 | -23 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Oskar Przysucha | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 42 | 78 | -36 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Warta Działoszyn | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 30 | 81 | -51 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Pilica Białobrzegi | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 48 | 60 | -12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Broń Radom | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 51 | 70 | -19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Warta Sieradz | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 42 | 43 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Błękitni Raciąż | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 56 | 52 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 61 | 27 | 34 |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pelikan | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 58 | 29 | 29 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŁKS | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 71 | 37 | 34 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Legia II | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 66 | 38 | 28 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sokół A. Ł. | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | 53 | 24 | 29 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ursus Warszawa | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 56 | 26 | 30 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lechia Tomaszów Maz. | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 79 | 37 | 42 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia Warszawa | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 62 | 25 | 37 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 31 32 33 34 Nast. kolejka Ostat. » |