Rezultaty kolejki - Kolejka 1 (08.08.2015 - 09.08.2015) |
sierpień, 08.08.2015 - 1. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
![]() |
Polonia Warszawa |
![]() |
Pelikan | 1 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Energia Kozienice |
![]() |
Start Otwock | 0 - 2 | ||
17:30 |
![]() |
Warta Działoszyn |
![]() |
Broń Radom | 2 - 2 | ||
18:00 |
![]() |
Ursus Warszawa |
![]() |
Warta Sieradz | 1 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Ner Poddębice |
![]() |
Legia II | 0 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
![]() |
Pogoń Grodzisk Maz. | 2 - 2 | ||
18:00 |
![]() |
Błękitni Raciąż |
![]() |
ŁKS | 1 - 3 | ||
18:00 |
![]() |
Sokół A. Ł. |
![]() |
Oskar Przysucha | 4 - 1 | ||
sierpień, 09.08.2015 - 1. Kolejka | |||||||
11:00 |
![]() |
Lechia Tomaszów Maz. |
![]() |
Pilica Białobrzegi | 6 - 1 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Lechia Tomaszów Maz. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sokół A. Ł. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŁKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Start Otwock | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ursus Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Broń Radom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Pogoń Grodzisk Maz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Warta Działoszyn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pelikan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Legia II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Ner Poddębice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Warta Sieradz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Błękitni Raciąż | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Energia Kozienice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Oskar Przysucha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Pilica Białobrzegi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 Nast. kolejka Ostat. » |