Rezultaty kolejki - Kolejka 34 (04.06.2016 - 05.06.2016) |
czerwiec, 04.06.2016 - 34. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
![]() |
ROW 1964 Rybnik |
![]() |
Gryf Wejherowo | 2 - 2 | ||
17:00 |
![]() |
Błękitni Stargard Szczeciński |
![]() |
Legionovia Legionowo | 2 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Raków |
![]() |
Kotwica Kołobrzeg | 3 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Stal St. W. |
![]() |
Okocimski | 3 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Znicz |
![]() |
Nadwiślan Góra | 3 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Puszcza Niepołomice |
![]() |
Radomiak | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Polonia Bytom |
![]() |
Siarka Tarnobrzeg | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
GKS Tychy |
![]() |
Stal Mielec | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Olimpia Zambrów |
![]() |
Wisła Puławy | 0 - 3 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stal Mielec | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 56 | 27 | 29 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Znicz | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 53 | 33 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
GKS Tychy | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 46 | 27 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wisła Puławy | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 47 | 30 | 17 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Raków | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 59 | 48 | 11 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Siarka Tarnobrzeg | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 47 | 43 | 4 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 40 | 29 | 11 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Radomiak | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 44 | 34 | 10 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kotwica Kołobrzeg | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 33 | 33 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Legionovia Legionowo | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 35 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Polonia Bytom | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | 44 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Błękitni Stargard Szczeciński | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 37 | 36 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ROW 1964 Rybnik | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 47 | -10 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Stal St. W. | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 36 | 48 | -12 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Olimpia Zambrów | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 37 | 54 | -17 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Nadwiślan Góra | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 38 | 61 | -23 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gryf Wejherowo | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 35 | 51 | -16 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Okocimski | 34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 23 | 71 | -48 |
awans do I ligi | baraż o awans do I ligi | spadek do III ligi | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 31 32 33 34 Nast. kolejka Ostat. » |