Rezultaty kolejki - Kolejka 34 (04.06.2016 - 05.06.2016) |
maj, 05.05.2016 - 34. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
![]() |
MKS Kluczbork |
![]() |
Dolcan Ząbki | 3 - 0 | ||
czerwiec, 05.06.2016 - 34. Kolejka | |||||||
17:00 |
![]() |
Wigry |
![]() |
Olimpia Grudziądz | 2 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Sandecja Nowy Sącz |
![]() |
Rozwój Katowice | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
GKS Bełchatów |
![]() |
Bytovia | 5 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
Miedź Legnica |
![]() |
Stomil | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Pogoń Siedlce |
![]() |
Chojniczanka | 1 - 0 | ||
17:00 |
![]() |
Arka Gdynia |
![]() |
Chrobry Głogów | 1 - 1 | ||
17:00 |
![]() |
GKS Katowice |
![]() |
Wisła Płock | 2 - 1 | ||
18:00 |
![]() |
Zagłębie S. |
![]() |
Zawisza Bydgoszcz | 2 - 1 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Dolcan Ząbki | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 37 | 67 | -30 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Rozwój Katowice | 34 | 11 | 2 | 21 | 35 | 35 | 56 | -21 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
GKS Bełchatów | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 35 | 40 | -5 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pogoń Siedlce | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 31 | 46 | -15 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
MKS Kluczbork | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 40 | 55 | -15 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olimpia Grudziądz | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 39 | 43 | -4 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Chojniczanka | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40 | 45 | -5 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Stomil | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 34 | 42 | -8 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Wigry | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 41 | 35 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sandecja Nowy Sącz | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 51 | 43 | 8 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bytovia | 34 | 11 | 15 | 8 | 48 | 46 | 44 | 2 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Miedź Legnica | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 41 | 34 | 7 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Chrobry Głogów | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47 | 33 | 14 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zagłębie S. | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 53 | 53 | 0 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
GKS Katowice | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 42 | 36 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 57 | 51 | 6 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wisła Płock | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 53 | 26 | 27 |
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Arka Gdynia | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 | 58 | 31 | 27 |
awans | baraż o utrzymanie | spadek | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 31 32 33 34 Nast. kolejka Ostat. » |