Statystyki zespołu - Górnik Zabrze |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
Zwycięstwa: | 4 | 2 | 2 |
Remisy : | 14 | 8 | 6 |
Porażki: | 12 | 5 | 7 |
Najwyższa wygrana: |
5-2 Górnik Zabrze - Piast Gliwice |
2-4 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze |
|
Najwyższa przegrana: |
1-3 Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok |
3-0 Cracovia - Górnik Zabrze |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 79 | 38 | 41 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.63 | 2.53 | 2.73 |
Bramki zdobyte | 33 | 17 | 16 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.1 | 1.13 | 1.07 |
Bramki stracone | 46 | 21 | 25 |
Bramki stracone na mecz: | 1.53 | 1.4 | 1.67 |
Bez straty bramki | 4 | 2 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|