Rezultaty kolejki - Kolejka 30 (09.04.2016 - 10.04.2016) |
kwiecień, 09.04.2016 - 30. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
![]() |
Piast Gliwice |
![]() |
Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Wisła Kraków |
![]() |
Zagłębie Lubin | 1 - 1 | ||
18:00 |
![]() |
Podbeskidzie Bielsko-Biała |
![]() |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Korona Kielce |
![]() |
Górnik Zabrze | 2 - 1 | ||
18:00 |
![]() |
Lechia Gdańsk |
![]() |
Ruch Chorzów | 2 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Śląsk Wrocław |
![]() |
Cracovia | 2 - 1 | ||
18:00 |
![]() |
Pogoń Szczecin |
![]() |
Legia Warszawa | 0 - 0 | ||
18:00 |
![]() |
Górnik Łęczna |
![]() |
Lech Poznań | 0 - 1 |
Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Górnik Zabrze | 30 | 4 | 14 | 12 | 25 | 33 | 46 | -13 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Górnik Łęczna | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 30 | 43 | -13 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 33 | 43 | -10 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Śląsk Wrocław | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 28 | 37 | -9 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 37 | 54 | -17 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Wisła Kraków | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 45 | 35 | 10 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 32 | 37 | -5 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ruch Chorzów | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 37 | 46 | -9 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 37 | 46 | -9 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Lechia Gdańsk | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 45 | 37 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lech Poznań | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 37 | 38 | -1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Zagłębie Lubin | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 41 | 37 | 4 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cracovia | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 57 | 42 | 15 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pogoń Szczecin | 30 | 10 | 16 | 4 | 46 | 36 | 30 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Piast Gliwice | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 49 | 36 | 13 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Legia Warszawa | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 58 | 28 | 30 |
Grupa mistrzowska | Grupa spadkowa | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 27 28 29 30 Nast. kolejka Ostat. » |